Tasas de aprobación del examen de Florida
Las tasas de aprobación de los exámenes de construcción, electricidad y otras licencias en Florida varían, y aprobar no siempre es fácil. Creemos en la honestidad y compartimos información real para que sepa qué esperar.
Con nuestra orientación experta y materiales de estudio, le ayudamos a aumentar sus posibilidades de éxito.
Tasa de aprobación de exámenes de construcción y electricidad en el estado de Florida durante los últimos 5 años (datos de Pearson Vue y DBPR)
HAGA CLIC EN CADA AÑO PARA VER EL INFORME COMPLETO
| AÑO | TASA DE APROBACIÓN | TASA DE FALLOS |
| 53% (12,399) | 47% (11.055) | |
| 50% (11.401) | 50% (11.266) | |
| 48% (9,911) | 52% (10,974) | |
| 50% (10,422) | 50% (10,443) | |
| 54% (6.874) | 46% (5,924) |
Tasa de aprobación de exámenes de construcción y electricidad en el estado de Florida durante los últimos 5 años por tipo de licencia
**DATOS DE PEARSON VUE Y DBPR
| Título del examen | Tasa de aprobación 2020-2024 | |
| Sistemas de alarma I | 42% | |
| Sistemas de alarma II | 48% | |
| Conocimientos sobre construcción aérea B-Trade de FL | 52% | |
| Conocimiento del comercio aéreo | 49% | |
| Administración de contratos de construcción | 61% | |
| Gestión de proyectos de construcción | 58% | |
| Administración General de Contratos | 57% | |
| FL Construction - Conocimiento del sector del yeso | 45% | |
| Gestión general de proyectos | 49% | |
| FL Construction - Negocios y Finanzas | 49% | |
| FL Construction - Piscina comercial | 58% | |
| FL Construction - Conocimiento del oficio de techado | 54% | |
| FL Construction - Estructuras especializadas - Conocimiento del oficio | 50% | |
| FL Construction - Almacenamiento de contaminantes - Conocimientos comerciales | 79% | |
| FL Construction - Energía solar | 48% | |
| Puerta de garaje - Conocimiento del oficio | 100% | |
| FL CON - Vidrio y acristalamiento | 49% | |
| FL Construction - Conocimientos técnicos sobre líneas de gas | 96% | |
| FL Construction - Riego | 56% | |
| Mantenimiento de iluminación | 50% | |
| Energía limitada | 37% | |
| Conocimientos del oficio mecánico | 52% | |
| Especialidad en letreros | 34% | |
| FL Construction - Piscina de servicio | 63% | |
| Administración de contratos residenciales | 50% | |
| Gestión de proyectos residenciales | 46% | |
| FL Construction - Piscina residencial | 56% | |
| Residencial | 33% | |
| Conocimientos sobre el oficio de alumbre estructural y pantalla | 60% | |
| FL Construction - Conocimiento del oficio de chapa metálica | 44% | |
| Pool de Servicios Empresariales y Financieros | 46% | |
| Acero estructural - Conocimiento del oficio | 100% | |
| FL Construction - Servicios subterráneos - Conocimientos del oficio | 53% | |
| Línea de servicios públicos | 33% | |
| Ilimitado | 37% | |
| Negocio eléctrico de Florida | 59% | |
| Instalación de ventanas y puertas: conocimientos del oficio | 67% | |
¿Estás listo para aumentar tus posibilidades de aprobar?
¡Obtenga los materiales de estudio adecuados y la orientación de expertos hoy mismo!
Llámenos al 954-908-7010 o envíenos un correo electrónico a salesteam@theexampros.com